Conformément à la première mesure de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, les municipalités doivent fournir au gouvernement un bilan de leur consommation en eau.
Les données pour les années 2011 et 2012 sont présentées dans le Rapport annuel de l’usage de l’eau potable 2012 publié le 29 novembre 2013 (MAMROT, 2013).
Dans le cas de certaines municipalités, les données de 2012 sont absentes puisqu’elles n’avaient pas été approuvées par le ministère au moment de la publication du Rapport. Il est à noter que les données de l’année 2013 seront bientôt disponibles.
Parmi les 66 municipalités du territoire du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent, 30 municipalités voient leurs données présentées en 2012 et 50 en 2011. Parmi celles-ci, 29 municipalités ont des données disponibles pour les deux années. De celles dont aucune donnée n’est disponible, 10 d’entre elles n’ont simplement pas de réseau de distribution d’eau potable (tableau C.3).
Le tableau C.4 présente les données générales sur la consommation des municipalités du territoire.
En calculant la moyenne de la quantité d’eau distribuée par personne, on observe que les moyennes obtenues pour 2011 (522 l/pers*d) et 2012 (560 l/pers*d) sont inférieures à l’objectif final de la Stratégie, lequel vise pour l’ensemble du Québec l’atteinte d’un objectif de 622 l/pers*d au 1er avril 2017 (représentant 20 % de la valeur de la consommation en 2001).
Cependant, il faut prendre en considération que des données n’étaient pas disponibles pour toutes les municipalités, ce qui signifie que les valeurs obtenues ne sont pas nécessairement représentatives de l’ensemble du territoire du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent, particulièrement en 2012.
Tableau C.4 Données sur la distribution d’eau potable pour les municipalités du territoire (Adapté de MAMROT, 2013)
Nom de la municipalité | Principale source d’approvi-sionnement de l’eau | Population totale desservie par les réseaux de distribution 2011 | Débit quotidien moyen annuel (m³/d) 2011 | Quantité d’eau distribuée par personne (l/pers*d) 2011 | Population totale desservie par les réseaux de distribution 2012 | Débit quotidien moyen annuel (m³/d) 2012 | Quantité d’eau distribuée par personne (l/pers*d) 2012 |
Belœil | Surface | 20 783 | 8 147 | 392 | 21 633 | 9 643 | 446 |
Boucherville | Surface | 41 179 | 23 426 | 569 | 41 502 | 23 106 | 557 |
Brossard | Surface | 78 380 | 28 980 | 370 | 81 589 | 30 518 | 374 |
Calixa-Lavallée | nd | 524 | nd | nd | 497 | 150 | 301 |
Carignan | nd | 6 531 | nd | nd | 6 531 | nd | nd |
Chambly | Surface | 25 545 | 10 866 | 425 | 26 892 | nd | nd |
Contrecœur | Surface | 6 934 | 3 886 | 560 | 7 323 | 4 328 | 591 |
Hemmingford (vl) | Souterraine | 769 | 287 | 372 | 841 | 315 | 375 |
Hemmingford (ct) | * | * | * | * | * | * | * |
Henryville | Surface | 1 203 | 410 | 341 | 1 203 | 390 | 324 |
La Prairie | Surface | 22 949 | 10 262 | 447 | 23 761 | nd | nd |
La Présentation | Surface | 2 333 | 1 052 | 451 | 2 500 | nd | nd |
Lacolle | nd | 1 893 | nd | nd | 2 267 | nd | nd |
Longueuil | Surface | 236 431 | 143 489 | 607 | 234 518 | 133 955 | 571 |
Marieville | Surface | 10 718 | 4 469 | 417 | 10 070 | 4 366 | 434 |
McMasterville | Surface | 5 563 | 1 876 | 337 | 5 664 | 1 874 | 331 |
Mont-Saint-Grégoire | * | * | * | * | * | * | * |
Mont-Saint-Hilaire | Surface | 17 305 | 8 659 | 500 | 19 164 | nd | nd |
Napierville | Souterraine | 3 809 | 1 505 | 395 | 3 724 | 1 466 | 394 |
Noyan | Surface | * | * | * | * | * | * |
Otterburn Park | Surface | 8 462 | 3 570 | 422 | 8 536 | nd | nd |
Richelieu | Surface | 5 391 | 1 838 | 341 | 5 506 | nd | nd |
Rougemont | Souterraine | 2 239 | 3 176 | 1 418 | 2 096 | 2 743 | 1 309 |
Saint-Alexandre | Souterraine | 1 530 | 494 | 323 | 1 667 | 492 | 295 |
Saint-Amable | Surface | 10 354 | 3 058 | 295 | 11 481 | nd | nd |
Saint-Antoine-sur-Richelieu | Surface | 0 | nd | 708 | 0 | nd | 647 |
Saint-Basile-le-Grand | Surface | 16 545 | 5 945 | 359 | 16 786 | nd | nd |
Saint-Bernard-de-Lacolle | * | * | * | * | * | * | * |
Saint-Bernard-de-Michaudville | Surface | 500 | 299 | 598 | 510 | 378 | 741 |
Saint-Blaise-sur-Richelieu | * | * | * | * | * | * | * |
Saint-Bruno-de-Montarville | Surface | 26 229 | 13 616 | 519 | 26 785 | 14 338 | 535 |
Saint-Charles-sur-Richelieu | Surface | 0 | nd | 708 | 0 | nd | 647 |
Saint-Cyprien-de-Napierville | Souterraine | 495 | 182 | 368 | 521 | nd | nd |
Saint-Damase | Surface | 2 503 | 4 040 | 1 614 | 2 548 | 4 116 | 1 616 |
Saint-Denis-sur-Richelieu | Surface | 10 055 | 7 124 | 708 | 10 289 | 6 656 | 647 |
Sainte-Angèle-de-Monnoir | Surface | 1 084 | 281 | 259 | 1 174 | 271 | 231 |
Sainte-Anne-de-Sabrevois | nd | 450 | nd | nd | 450 | nd | nd |
Sainte-Brigide-d’Iberville | Souterraine | 628 | 167 | 267 | 640 | nd | nd |
Saint-Édouard | * | * | * | * | * | * | * |
Sainte-Julie | Surface | 29 221 | 12 304 | 421 | 29 202 | nd | nd |
Sainte-Madeleine | Surface | 2 274 | 723 | 318 | 2 603 | 709 | 272 |
Sainte-Marie-Madeleine | Surface | 2 783 | 957 | 344 | 3 309 | nd | nd |
Sainte-Victoire-de-Sorel | Surface | 2 493 | 1 058 | 424 | 2 493 | nd | nd |
Saint-Georges-de-Clarenceville | Surface | 528 | 189 | 359 | 495 | nd | nd |
Saint-Hyacinthe | Surface | 51 656 | 28 870 | 559 | 54 043 | nd | nd |
Saint-Jacques-le-Mineur | * | * | * | * | * | * | * |
Saint-Jean-Baptiste | Surface | 2 703 | 2 406 | 890 | 2 760 | 2 242 | 812 |
Saint-Jean-sur-Richelieu | Surface | 87 698 | 41 827 | 477 | 83 936 | nd | nd |
Saint-Joseph-de-Sorel | Surface | 0 | nd | 640 | 0 | nd | 632 |
Saint-Jude | Surface | 1 192 | 568 | 477 | 1 280 | 646 | 505 |
Saint-Lambert | Surface | 21 994 | 16 348 | 743 | 21 672 | nd | nd |
Saint-Louis | Surface | 708 | 523 | 739 | 778 | nd | nd |
Saint-Marc-sur-Richelieu | Surface | 0 | nd | 708 | 0 | nd | 647 |
Saint-Mathias-sur-Richelieu | nd | 3 800 | nd | nd | 3 800 | nd | nd |
Saint-Mathieu-de-Belœil | Surface | 0 | nd | 708 | 0 | nd | 647 |
Saint-Ours | Surface | 1 700 | 690 | 406 | 1 762 | nd | nd |
Saint-Patrice-de-Sherrington | * | * | * | * | * | * | * |
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix | * | * | * | * | * | * | * |
Saint-Philippe | Surface | 4 281 | 1 380 | 322 | 4 389 | 1 384 | 315 |
Saint-Roch-de-Richelieu | nd | 1 931 | nd | nd | 1 931 | nd | nd |
Saint-Sébastien | Surface | 323 | 126 | 390 | 364 | nd | nd |
Saint-Valentin | * | * | * | * | * | * | * |
Sorel-Tracy | Surface | 35 850 | 22 942 | 640 | 36 412 | 23 001 | 632 |
Varennes | Surface | 20 905 | 11 285 | 540 | 22 500 | 11 710 | 520 |
Venise-en-Québec | Surface | 1 395 | 635 | 455 | 1 395 | nd | nd |
Verchères | Surface | 5 520 | 2 439 | 442 | 5 791 | 2 594 | 448 |
Totaux et moyennes | – | 848 267 | 9 697 | 522 | 859 582 | 11 256 | 560 |
Les * indiquent que la municipalité ne possède pas de réseau de distribution.
Certaines municipalités sont de grandes distributrices d’eau potable, la plus grande étant Longueuil, laquelle a distribué en 2011 plus de trois fois la quantité d’eau distribuée par la deuxième municipalité consommant le plus d’eau (Saint-Jean-sur-Richelieu) (tableau C.5). Il faut dire que la population de Longueuil est près de trois fois supérieure à celle de Saint-Jean-sur-Richelieu.
D’ailleurs, toutes ces municipalités ont une grande population, ce qui explique pourquoi les quantités d’eau distribuées par personne par jour ne sont pas les plus élevées du territoire pour ces municipalités. Il est pertinent de rappeler que les villes de Saint-Hyacinthe et de Saint-Damase, qui s’approvisionnent principalement du côté du bassin versant de la rivière Yamaska, ne sont pas considérées dans les analyses subséquentes.
Tableau C.5 Municipalités du territoire distribuant les plus hauts débits quotidiens moyens annuels d’eau potable Adapté de MAMROT, 2013
Nom de la municipalité | Population totale desservie par les réseaux de
distribution 2011 | Débit quotidien moyen annuel (m³/d) 2011 | Quantité d’eau distribuée par personne
(l/pers*d) 2011 | Population totale desservie par les réseaux de
distribution 2012 | Débit quotidien moyen annuel (m³/d) 2012 | Quantité d’eau distribuée par personne
(l/pers*d) 2012 |
Longueuil | 236 431 | 143 489 | 607 | 234 518 | 133 955 | 571 |
Saint-Jean-sur-Richelieu | 87 698 | 41 827 | 477 | 83 936 | nd | nd |
Brossard | 78 380 | 28 980 | 370 | 81 589 | 30 518 | 374 |
Boucherville | 41 179 | 23 426 | 569 | 41 502 | 23 106 | 557 |
Sorel-Tracy | 35 850 | 22 942 | 640 | 36 412 | 23 001 | 632 |
Puisque les municipalités n’ont pas des populations de même taille, il est intéressant de comparer la quantité d’eau distribuée par personne par jour.
Dans la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, c’est cette valeur qui est utilisée pour établir l’objectif final, fixant ce dernier à une consommation moyenne au Québec de 622 l/pers*d pour 2017.
Le tableau C.6 présente les municipalités dont la valeur de la distribution par personne dépasse l’objectif de la Stratégie, contribuant par le fait même à augmenter la moyenne québécoise.
Tableau C.6 Municipalités du territoire distribuant les plus grandes quantités d’eau par personne Adapté de MAMROT, 2013
Nom de la municipalité | Population totale desservie par les réseaux de
distribution 2011 | Débit quotidien moyen annuel (m³/d) 2011 | Quantité d’eau distribuée par personne
(l/pers*d) 2011 | Population totale desservie par les réseaux de
distribution 2012 | Débit quotidien moyen annuel (m³/d) 2012 | Quantité d’eau distribuée par personne
(l/pers*d) 2012 |
Rougemont | 2 239 | 3 176 | 1 418 | 2 096 | 2 743 | 1 309 |
Saint-Jean-Baptiste | 2 703 | 2 406 | 890 | 2 760 | 2 242 | 812 |
Saint-Lambert | 21 994 | 16 348 | 743 | 21 672 | nd | nd |
Saint-Bernard-de-Michaudville | 500 | 299 | 598 | 510 | 378 | 741 |
Saint-Louis | 708 | 523 | 739 | 778 | nd | nd |
Saint-Antoine-sur-Richelieu2 | 0 | nd | 708 | 0 | nd | 647 |
Saint-Charles-sur-Richelieu2 | 0 | nd | 708 | 0 | nd | 647 |
Saint-Denis-sur-Richelieu | 10 055 | 7 124 | 708 | 10 289 | 6 656 | 647 |
Saint-Marc-sur-Richelieu2 | 0 | nd | 708 | 0 | nd | 647 |
Saint-Mathieu-de-Belœil2 | 0 | nd | 708 | 0 | nd | 647 |
Sorel-Tracy | 35 850 | 22 942 | 640 | 36 412 | 23 001 | 632 |
Saint-Joseph-de-Sorel1 | 0 | nd | 640 | 0 | nd | 632 |
1 Seules les municipalités dont la quantité d’eau distribuée par personne par jour dépasse l’objectif global de la Stratégie (622 l/pers*d) se retrouvent dans ce tableau.
2 Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun. Municipalité exportatrice : Saint-Denis-sur-Richelieu.
3 Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun. Municipalité exportatrice : Sorel-Tracy.